产品概述:高压岸电变频电源是专门针对船舶用电的负荷特性以及船上、岸边码头等高温、高湿、高污秽腐蚀性、大负荷电流冲击等恶劣使用环境而特别设计制造的大功率变频电源设备。BOS岸电电源符合中国船级社CCS的船用产品认证标准。产品特点:1、快速动态响应:突加负载电压瞬间变化10%,恢复反应时间20ms。2、过载能力强:采用英飞凌模块,可承受3倍额定电流,且不造成压降。3、模块化设计:逆变端采用模块化设
产品概述:
高压岸电变频电源是专门针对船舶用电的负荷特性以及船上、岸边码头等高温、高湿、
高污秽腐蚀性、大负荷电流冲击等恶劣使用环境而特别设计制造的大功率变频电源设备。BOS岸电电源符合中国船级社CCS的
船用产品认证标准。
产品特点:
1、快速动态响应:突加负载电压瞬间变化<10%,恢复反应时间<20ms。
2、过载能力强:采用英飞凌模块,可承受3倍额定电流,且不造成压降。
3、模块化设计:逆变端采用模块化设计,具有设计专 利,结构紧凑、体积更小、功率密度高,且便于维护。
4、远程监控:实现一体化监控保护,监控方面涵盖岸船集成通信、信息交互、系统检测及协调控制等方面,形成系统全方位监控。
5、抗干扰能力强:采用光纤驱动控制,系统具有极强的抗电磁干扰能力和可靠性。
6、防护等级高:PCB电路板采用涂层固化处理,设备柜体采用重载型标准框架式拼装机柜,表面静电喷塑处理,集装箱防腐等级不
低于C4级。
技术参数:
设备型号 | NHGYBP60 | NHGYBP60 | NHGYBP60 | NHGYBP60 | NHGYBP60 | NHGYBP60 | NHGYBP60 |
额定功率 | 1250kVA | 1600kVA | 2000kVA | 3000kVA | 5000kVA | 8000kVA | 10000kVA |
输入交流指标 | |||||||
电源制式 | 三相三线+PE | ||||||
电压范围 | 3~10kV(±10%) | ||||||
频率范围 | 50/60Hz(±10%) | ||||||
输出交流特性 | |||||||
电源制式 | 三相四线 | ||||||
电压范围 | 0.4kV/0.44kV/6.0kV/6.6kV | ||||||
电流范围 | 120A | 153A | 192A | 288A 480A | 768A | 960A | |
频率范围 | 定频:50/60Hz,调频:45~65Hz | ||||||
源效应 | ≤1%F.S | ||||||
负载效应 | ≤1%F.S | ||||||
电压精度 | ≤0.1%F.S | ||||||
频率精度 | ≤0.1%F.S | ||||||
电压谐波 | ≤3% | ||||||
响应时间 | ≤20ms | ||||||
设备效率 | ≥90% | ||||||
过载能力 | 120%~150%,1min;150%~200%,2s;≥200%,立即关断输出 | ||||||
系统功能 | |||||||
在线调节功能 | 可在线调节输出电压、频率 | ||||||
记忆功能 | 掉电恢复后可记忆上次输出模式及参数 | ||||||
保护功能 | 输入过欠压、缺相保护,输出过压、过流、过载、短路保护,内部过热保护等 | ||||||
显示与通讯 | |||||||
本地操作 | LCD显示屏 | ||||||
显示分辨率 | 电压:0.1V,电流:0.1A,频率:0.1Hz,功率:0.1kW | ||||||
显示精确度 | 电压:0.1%F.S,电流:0.2%F.S,频率:0.01%,功率:0.3%F.S | ||||||
远程通讯 | RS 485/LAN | ||||||
通讯协议 | 标准Modbus RTU/Modbus TCPIP | ||||||
安全性能 | |||||||
耐压强度 | 2000Vdc/60s/无击穿 | ||||||
绝缘电阻 | ≥20MQ@500Vdc | ||||||
接地电阻 | ≤100mQ | ||||||
噪音 | ≤65dB(A) | ||||||
使用环境 | |||||||
工作环境 | 环境温度-20℃~45℃,相对湿度0~95%的情况下可24小时不停工作 | ||||||
冷却方式 | 风扇强制风冷,空调辅助散热(选配) | ||||||
防护等级 | 电源IP 21,集装箱IP 54(选配) | ||||||
海拔高度 | ≤5000m@>2000m降额使用 |
扫码添加客服微信
手机微信:18766446695